11月13日 今天 · 台湾台南实况 25℃

台南天气台南15天天气预报

🌧️ 19~27℃ 阵雨东北风 3级 · 湿度74%
空气质量42 · 优
紫外线中等
风向风力东北风 3级
日出06:39
日落17:43
相对湿度74%
🌤 台南未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月13日今天 今天 🌧️阵雨 27℃ / 19℃ 东北风 3级
11月14日 周六 ⛈️强阵雨 28℃ / 20℃ 北风 3级
11月15日 周日 ⛅多云 28℃ / 19℃ 东风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 25℃ / 20℃ 东风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 29℃ / 22℃ 东南风 3级
11月18日 周三 🌧️阵雨 24℃ / 15℃ 北风 4级
11月19日 周四 ☁️阴 18℃ / 15℃ 北风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 22℃ / 15℃ 北风 2级
11月21日 周六 🌦️阵雨 20℃ / 15℃ 东北风 2级
11月22日 周日 🌦️阵雨 20℃ / 16℃ 北风 2级
11月23日 周一 🌧️阵雨 18℃ / 15℃ 北风 3级
11月24日 周二 ☁️阴 21℃ / 15℃ 北风 3级
11月25日 周三 ☁️阴 22℃ / 16℃ 北风 3级
11月26日 周四 ☁️阴 23℃ / 16℃ 北风 2级
11月27日 周五 ☀️晴 25℃ / 14℃ 北风 2级
台南生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(东北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 74%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑